Hyundai - Bảng giá xe Hyundai phân phối tại Việt Nam
Bảng giá xe Hyundai phân phối tại Việt Nam (Giá tham khảo xe lắp ráp và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam)
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
Hyundai Accent 1.4 MT | CBU | 1.4L/I4 | 5MT | 97 | 125 | 555,000,000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | CBU | 1.4L/I4 | 4AT | 121 | 153 | 625,800,000 |
Hyundai Genesis Coupe 2.0 AT | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 210 | 302 | 1,135,000,000 |
Hyundai Getz 1.4L AT | CBU | 1.4L/I4 | 4AT | 95 | 126 | 462,300,000 |
Hyundai i10 1.2 AT | CBU | 1.2L/I4 | 4AT | 87 | 112 | 451,500,000 |
Hyundai I20 1.4AT | CBU | 1.4L/I84 | 4AT | 98 | 136 | 546,000,000 |
Hyundai I30 CW 1.6 AT | CBU | 1.4L/I4 | 4AT | 119 | 154 | 695,000,000 |
Hyundai Santa Fe 2.0 AT SLX 2WD | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 146 | 335 | 1,172,000,000 |
Hyundai Sonata 2.0 AT | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 165 | 202 | 993,000,000 |
Hyundai Starex 2.4 MT | CBU | 1.4L/I4 | 5MT | 74 | 226 | 825,000,000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 139 | 184 | 927,202,500 |
cập nhật 12-2012
Tags: Bảng giá xe Hyundai,Bảng giá xe ô tô Hyundai,Bảng giá xe Hyundai tại Việt Nam
Bài viết bạn có thể quan tâm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét