Mức phạt cho các lỗi vi phạm giao thông phổ biến.
Mức phạt vi phạm giao thông cho xe máy áp dụng theo nghị định mới nhất 71/2012/NĐ-CP đối với các lỗi phổ biến: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, chở ba, rẽ không xi nhan,…
Lưu ý:
- Nếu bạn vi phạm ở khu vực nội thành tại Hà Nội hoặc TP HCM thì cần xem thêm mức phạt ở cột cuối cùng. (Mức phạt này áp dụng cho xe máy bạn nhé)
- Nghị định 71/2012/NĐ-CP sẽ được chính thức áp dụng vào ngày 10/11/2012.
Một số thay đổi đáng chú ý:
- Lỗi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều tăng lên gấp đôi (200 – 400 nghìn), tại HN, HCM tăng gấp rưỡi từ 300-500 lên 400-800 nghìn.
- Lỗi điều khiển xe đi trên hè phố cũng sẽ bị phạt 200-400 nghìn, tại HN, HCM sẽ bị phạt 400-800 nghìn. (Hic, ai dân HN cũng phải leo lên hè mỗi khi tắc đường, CSGT muốn bắt lúc nào thì bắt!)
- Lỗi để xe trên lòng đường, hè phố trái quy định cũng sẽ bị phạt 100-200 nghìn, ở HN, HCM là 300-500 nghìn. Coi chừng kẻo uống cốc trà chanh mất toi 400k các bạn nhé!
* Mức phạt các lỗi liên quan phổ biến khác
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) | Mức phạt khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 60.000 - 80.000 | 100.000 - 200.000 |
2 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, tiến vào ngã tư khi đang có đèn đỏ hoặc đèn vàng) | 200.000 - 400.000 | 300.000 - 500.000 |
3 | Đi ngược chiều của đường một chiều trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp | 200.000 - 400.000 | 400.000-800.000;giữ GPLX 30 ngày |
4 | Đi vào đường cấm, khu vực cấm trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp | 200.000 - 400.000 | Áp dụng chung |
5 | Không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định | 200.000 - 400.000 | 400.000-800.000;giữ GPLX 30 ngày |
6 | Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông | 100.000 - 200.000 | Áp dụng chung |
7 | Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người vi phạm pháp luật | 100.000 - 200.000 | Áp dụng chung |
8 | Chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người vi phạm pháp luật | 100.000 - 200.000 | Áp dụng chung |
9 | Chở theo từ 3 người trở lên trên xe | 200.000 - 400.000; Tước GPLX 30 ngày | Áp dụng chung |
10 | Điều khiển xe đi trên hè phố | 200.000 - 400.000 | 400.000-800.000;giữ GPLX 30 ngày |
11 | Dừng, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định pháp luật | 100.000 - 200.000 | 300.000 - 500.000 |
12 | Không sử dụng đèn chiếu sáng về ban đêm hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn | 80.000 - 100.000 | Áp dụng chung |
13 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 200.000 - 400.000 | Áp dụng chung |
* Mức phạt các lỗi quá tốc độ, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) |
1 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 100.000 - 200.000 |
2 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 500.000 - 1 triệu |
3 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 2 - 3 triệu |
4 | Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây TNGT | 2 - 3 triệu |
5 | Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên | 80.000 - 100.000 (100.000 - 200.000 nếu là đô thị ĐB) |
6 | Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông | 200.000 - 400.000 |
7 | Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị | 5 - 7 triệu |
8 | Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định | 5 - 7 triệu |
* Mức phạt đối với các lỗi đi sai làn, chuyển hướng, vượt, nhường đường không đúng quy định
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) | Khu vực nội thành đô thị đặc biệt |
1 | Không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt | 60.000 - 80.000 | Áp dụng chung |
2 | Không giữ khoảng cách an toàn để va chạm với xe trước | 60.000 - 80.000 | Áp dụng chung |
3 | Không giữ khoảng cách theo quy định của biển “cự ly tối thiểu giữa hai xe” | 60.000 - 80.000 | Áp dụng chung |
4 | Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ | 60.000 - 80.000 | Áp dụng chung |
5 | Chuyển hướng không nhường đường các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ | 60.000 - 80.000 | Áp dụng chung |
6 | Dùng đèn chiếu xa khi tránh nhau | 40.000 - 60.000 | Áp dụng chung |
7 | Chuyển làn đường không đúng nơi được phép | 80.000 - 100.000 | 100.000 - 200.000 |
8 | Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước | 80.000 - 100.000 | 100.000 - 200.000 |
9 | Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn | 80.000 - 100.000 | Áp dụng chung |
10 | Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 80.000 - 100.000 | Áp dụng chung |
11 | Tránh xe không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật | 80.000 - 100.000 | Áp dụng chung |
12 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe | 80.000 - 100.000 | Áp dụng chung |
13 | Không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 100.000 - 200.000 | Áp dụng chung |
14 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 200.000 - 400.000 | Áp dụng chung |
15 | Không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên | 200.000 - 400.000; giữ GPLX 30 ngày | 300.000 - 500.000; giữ GPLX 30 ngày |
16 | Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép | 200.000 - 400.000 | Áp dụng chung |
17 | Vượt xe hoặc chuyển làn đường trái quy định gây tai nạn giao thông | 2 - 3 triệu; giữ GPLX 60 ngày | Áp dụng chung |
18 | Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường; | 100.000 - 200.000 | 300.000 - 500.000; giữ GPLX 30 ngày |
* Mức phạt đối với các lỗi: lái xe uống rượu (say rượu), sử dụng ma túy (áp dụng chung toàn quốc)
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) |
1 | Điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 500.000 - 1 triệu |
2 | Điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 2 - 3 triệu |
3 | Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy | 2 - 3 triệu |
4 | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ | 2 - 3 triệu |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét