Xe Chevrolet - Bảng giá xe ô tô Chevrolet tại Việt Nam
Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam (Giá tham khảo xe lắp ráp và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam)
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
Chevrolet Aveo LT | CKD | 1.5L/I4 | 5MT | 86 | 134 | 409,570,920 |
Chevrolet Captiva LT-G New | CKD | 2.4L/I4 | 5MT | 136 | 220 | 880,482,816 |
Chevrolet Captiva LTZ-G New | CKD | 2.4L/I4 | 5AT | 136 | 220 | 915,192,216 |
Chevrolet Cruze LS 1.6 | CKD | 1.6L/I4 | 5MT | 107 | 150 | 506,967,600 |
Chevrolet Cruze LT 1.8 | CKD | 1.8L/I4 | 5MT | 139 | 176 | 599,526,000 |
Chevrolet Cruze LT-Z 1.8 | CKD | 1.8L/I4 | 6MT | 139 | 176 | 637,390,800 |
Chevrolet Orlando LS | CKD | 1.8L | 5MT | 141 | 176 | 671,048,400 |
Chevrolet Orlando LT | CKD | 1.8L | 5MT | 141 | 176 | 692,084,400 |
Chevrolet Orlando LTZ | CKD | 1.8L | 6AT | 141 | 176 | 734,156,400 |
Chevrolet Spark Lite LT | CKD | 0.8L/I4 | 5MT | 51 | 71.5 | 308,492,940 |
Chevrolet Spark Lite Van | CKD | 0.8L/I4 | 5MT | 51 | 71.5 | 228,871,680 |
Chevrolet Spark LS 1.0 | CKD | 1.0 DOHC MFI | Số sàn 5 cấp | 68/6.400 | 89/4.800 | 313,436,400 |
Chevrolet Spark LS 1.2 | CKD | 1.2 DOHC MFI | Số sàn 5 cấp | 81,6/6.400 | 108/4.800 | 364,974,600 |
Chevrolet Spark LT 1.0 | CKD | 0.8L/I4 | 4AT | 51 | 71.5 | 339,731,400 |
Chevrolet Spark LT 1.2 new 2012 | Liên doanh | 0.8 SOHC MPI | Số tự động 4 cấp | 38/6.000 | 71,5/4.400 | 382,434,480 |
Cập nhật ngày 12-2012
Tags: Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam,Bảng giá bán lẻ xe Chevrolet tại Việt Nam,giá xe Chevrolet tại Việt Nam,Bảng giá xe ô tô Chevrolet tại Việt Nam
Bài viết bạn có thể quan tâm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét