Xe BMW - Bảng giá xe ô tô BMW tại Việt Nam
Bảng giá xe BMW tại Việt Nam (Giá tham khảo xe lắp ráp và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam)
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
BMW 3-Series 320i | CBU | 1.997cc/I4 | 8AT | 184/5000 | 270/4500 | 1,258,000,000 |
BMW 3-Series 320i Cab | CBU | 1.995cc/I4 | 6AT | 156 | 200 | 2,455,000,000 |
BMW 3-Series 325i | CBU | 2.497cc/I6 | 6AT | 218 | 250 | 1,598,000,000 |
BMW 3-Series 325i Cab | CBU | 2.497cc/I6 | 6AT | 218 | 250 | 2,791,000,000 |
BMW 3-Series 328i | CBU | 1997cc/I4 | 8AT | 180/6000 | 350/4.800 | 1,686,000,000 |
BMW 5-Series 520i | CBU | N20B20U0 | 8AT | 184/5000 | 270/4500 | 2,094,000,000 |
BMW 5-Series 523i | CBU | 3.0L/I6 | 8AT | 204 | 270 | 2,150,000,000 |
BMW 5-Series 528i | CBU | 2.996cc/I6 | 8AT | 258 | 310 | 2,623,000,000 |
BMW 5-Series 535i G. Turismo | CBU | 2.979cc/I6 | 8AT | 306 | 400 | 3,211,000,000 |
BMW 7-Series 730Li | CBU | 2.996cc/I6 | 6AT | 258 | 310 | 4,093,000,000 |
BMW 7-Series 740Li | CBU | 2.979cc/I6 | 6AT | 326 | 450 | 4,828,000,000 |
BMW 7-Series 750Li | CBU | 4.395cc/V8 | 6AT | 407 | 600 | 5,668,000,000 |
BMW X1 sDrive18i | CBU | 1.995cc/I4 | 6AT | 150 | 200 | 1,578,000,000 |
BMW X1 xDrive28i | CBU | 2.996cc/I6 | 6AT | 258 | 310 | 1,909,000,000 |
BMW X5 xDrive35i | CBU | 2.979cc/I6 | 8AT | 306 | 400 | 3,358,000,000 |
BMW X6 35i | CBU | 2.979cc/I6 | 8AT | 306 | 400 | 3,253,000,000 |
BMW Z4 Cabriolet | 2,413,000,000 | |||||
BMW Z4 sDrive20i | CBU | 1997cc/I4 | 6MT | 184/5000 | 270/4600 | 2,363,000,000 |
Ngày cập nhật 12-2012
Tags: Bảng giá xe BMW tại Việt Nam,bảng giá xe BMW,giá xe ô tô BMW
Bài viết bạn có thể quan tâm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét