Xe Toyota - Bảng giá xe Toyota tại Việt Nam
Bảng giá xe Toyota tại Việt Nam (Giá tham khảo xe lắp ráp và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam)
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
Toyota 86 Coupé | CKD | Boxer 4 xylanh, 16 van, cam kép | Tự động 6 cấp | 147 (197)/7000 | 205/6400 - 6600 | 1,651,000,000 |
Toyota Camry 2.4G | CKD | 2.4L/I4 | 5AT | 165 | 1,093,000,000 | |
Toyota Camry 3.5Q | CKD | 3.5L/V6 | 6AT | 273,5 | 1,507,000,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 CVT | CKD | 1.8L/I4 | CVT | 138 | 173 | 773,000,000 |
Toyota Corolla Altis 1.8 MT | CKD | 1.8L/I4 | 6MT | 138 | 173 | 723,000,000 |
Toyota Corolla Altis 2.0 AT | CKD | 2.0L/I4 | CVT-i | 144 | 187 | 842,000,000 |
Toyota Fortuner 2.5G (4x2) MT | CKD | 2.5L/I4 | 5MT | 100,5 | 846,000,000 | |
Toyota Fortuner 2.7V (4x2) AT | CKD | 2.7L/I4 | 4AT | 158 | 924,000,000 | |
Toyota Fortuner 2.7V (4x4) AT | CKD | 2.7L/I4 | 4AT | 158 | 1,028,000,000 | |
Toyota Hiace COMMUNTER (Dầu, 16 chỗ) | CKD | 2.5/L4 | 5 MT | 102 | 260 | 704,000,000 |
Toyota Hiace COMMUNTER (Xăng, 16 chỗ) | CKD | 2.7/l4 | 5 MT | 151 | 141 | 681,000,000 |
Toyota Hiace Super Wagon (Xăng, 10 chỗ) | CKD | 2.7/l4 | 5 MT | 151 | 141 | 823,000,000 |
Toyota Hilux 2.5E | CBU | 2.5L/I4 | 5MT | 100,6 | 200 | 579,000,000 |
Toyota Hilux 3.0G | CBU | 3.0L/I4 | 5MT | 160 | 343 | 723,000,000 |
Toyota Innova E | CKD | 2.0L/I4 | 4AT | 134 | 686,000,000 | |
Toyota Innova G | CKD | 2.0L/I4 | 5MT | 134 | 727,000,000 | |
Toyota Innova J | CKD | 644,000,000 | ||||
Toyota Innova V | CKD | 2.0L/I4 | 4AT | 134 | 794,000,000 | |
Toyota Land Cruiser 200 | CBU | 4.7L/V8 | 5AT | 271 | 2,675,000,000 | |
Toyota Land Cruiser Prado | CBU | 2.7L/I4 | 4AT | 161 | 246 | 1,923,000,000 |
Toyota Vios 1.5 E | CKD | 1.5L/I4 | 5MT | 107 | 141 | 552,000,000 |
Toyota Vios 1.5 G | CKD | 1.5L/I4 | 4AT | 107 | 141 | 602,000,000 |
Toyota Vios LIMO | CKD | 1.5L/I4 | 5MT | 107 | 141 | 520,000,000 |
Toyota Yaris | CBU | 1.5L/I4 | 4AT | 107 | 141 | 658,000,000 |
Giá được cung cấp bởi công ty ô tô Toyota Việt Nam (ngày cập nhật 12-2012)
Tags: Bảng giá xe Toyota tại Việt Nam,giá bán lẻ xe Toyota,Bảng giá xe Toyota
0 nhận xét:
Đăng nhận xét